قانون المرور الكويتي الجديد 2025 (اللائحة التنفيذية)
قانون المرور الكويتي الجديد 2025 (اللائحة التنفيذية) أُقر في 19 يناير 2025، ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، وشملت التعديلات زيادات كبيرة في غرامات المرور.
حيث تبدأ هذه الغرامات من 15 دينارًا كويتيًا، وفقًا للتعديلات التي أُقرت مؤخرًا، لذلك من خلال موقع سبارتاج بالعربي سوف نتعرف على قانون المرور الكويتي الجديد، ومتى يطبق قانون المرور الجديد.
قانون المرور الكويتي الجديد 2025 (اللائحة التنفيذية)
أُقرّ قانون المرور الجديد في الكويت يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، ويهدف هذا القانون إلى مواكبة التطورات التي تشهدها دولة الكويت في مجال المركبات والمخالفات المرورية.
بما يضمن الحد من حوادث المرور والأضرار المادية الناجمة عنها، لذلك من خلال التالي سوف نتعرف على اسعار مخالفات المرور الكويت بالتفصيل.

| الرقم | المخالفة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| 61 | التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 100 | 200 |
| 62 | التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 100 | 200 |
| 63 | وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية | 100 | 200 |
| 64 | عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية | 100 | 200 |
| 65 | وجود طفل دون سن العاشرة وتركه في المركبة الآلية دون مرافق بالغ | 100 | 200 |
| 66 | قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 100 | 200 |
| 67 | قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 100 | 200 |
| 68 | قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 100 | 200 |
| 69 | تسليم المركبة الآلية لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 100 | 200 |
| 70 | تسليم المركبة الآلية لشخص بدون رخصة سوق | 100 | 200 |
| 71 | تسليم المركبة الآلية لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 100 | 200 |
| 72 | مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 100 | 200 |
| 73 | مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 100 | 200 |
| 74 | مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 100 | 200 |
| 75 | مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 100 | 200 |
| 76 | مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 100 | 200 |
| 77 | إلحاق أضرار بعلامات المرور | 100 | 200 |
| 78 | إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 100 | 200 |
| 79 | إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 100 | 200 |
80 |
تغيير معالم علامات المرور | 100 | 200 |
| 81 | تغيير أماكن علامات المرور | 100 | 200 |
| 82 | تغيير اتجاهات علامات المرور | 100 | 200 |
| 83 | وضع ملصقات على علامات المرور | 100 | 200 |
| 84 | وضع أي مواد أخرى تؤثر فاعلية علامات المرور | 100 | 200 |
| 85 | عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 100 | 200 |
| 86 | عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 100 | 200 |
| 87 | قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 100 | 200 |
| 88 | مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة الآلية | 100 | 200 |
| 89 | مخالفة ضوابط شفافية زجاج المركبة الآلية | 100 | 200 |
| 90 | تظليل الزجاج خلافا للوائح الصادرة | 100 | 200 |
| 91 | وضع كتابات على المركبة الآلية | 100 | 200 |
| 92 | وضع ملصقات على المركبة الآلية | 100 | 200 |
| 93 | وضع صور على المركبة الآلية | 100 | 200 |
| 94 | وضع إضافات على المركبة الآلية دون تصريح | 100 | 200 |
| 95 | استعمال المركبة الآلية في غير غرض ترخيصها | 100 | 200 |
| 96 | مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط | 100 | 200 |
| 97 | مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات | 100 | 200 |

اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات تحويل الأموال داخل وخارج الإمارات
المادة 37 من قانون مخالفات المرور الكويتية
تتمثل المادة 37 من قانون مخالفات المرور الكويتية، في الجدول التالي:
| الرقم | المخالفة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| 301 | عدم تجديد إجازة تسير مركبة آلية | 30 | 50 |
| 302 | عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها | 30 | 50 |
| 303 | عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص | 30 | 50 |
| 304 | عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب الترخيص | 30 | 50 |
| 305 | عدم رد اللوحة المعدنية عند تصديرها نهائيا | 30 | 50 |
| 306 | عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية | 30 | 50 |
| 307 | عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية | 30 | 50 |
| 308 | عدم تجديد رخصة السوق | 30 | 50 |
| 309 | عدم نقل الملكية للمالك الجديد | 30 | 50 |
| 310 | ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | 30 | 50 |
| 311 | ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 30 | 50 |
| 312 | ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة | 30 | 50 |
| 313 | إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 30 | 50 |
| 314 | إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 30 | 50 |
| 315 | وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة | 30 | 50 |
| 316 | وضع ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 30 | 50 |
| 317 | ترك المركبة الآلية وبها مفتاح تشغيلها | 30 | 50 |
| 318 | النزول من المركبة الآلية دون انتباه | 30 | 50 |
| 319 | الصعود للمركبة الآلية دون انتباه | 30 | 50 |
320 |
ترك باب المركبة الآلية مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر | 30 | 50 |
| 321 | التطويل على المذياع بصوت مزعج | 30 | 50 |
| 322 | استعمال آلة التنبيه دون مبرر | 30 | 50 |
| 323 | التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر | 30 | 50 |
| 324 | التسبب بإزعاج الآخرين | 30 | 50 |
| 325 | ممنوع الوقوف | 30 | 50 |
| 326 | ممنوع الانتظار | 30 | 50 |
| 327 | الوقوف فوق الجسر | 30 | 50 |
| 328 | الوقوف في الممرات العلوية | 30 | 50 |
| 329 | الوقوف في الأنفاق | 30 | 50 |
| 330 | الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات | 30 | 50 |
| 331 | الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات | 30 | 50 |
| 332 | الوقوف في نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة | 30 | 50 |
| 333 | الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق | 30 | 50 |
| 334 | الوقوف أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات | 30 | 50 |
| 335 | الوقوف أمام مداخل ومخارج محطات البنزين | 30 | 50 |
| 336 | الوقوف أمام مداخل ومخارج المستشفيات | 30 | 50 |
| 337 | الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإسعاف | 30 | 50 |
| 338 | الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإطفاء | 30 | 50 |
| 339 | الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة | 30 | 50 |
| 340 | الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية | 30 | 50 |
| 341 | الوقوف أمام مداخل ومخارج المدارس | 30 | 50 |
| 342 | التسكير على الأخرين | 30 | 50 |
| 343 | الوقوف صف ثاني | 30 | 50 |
| 344 | وقوف مركبات النقل العام بعيدا عن رصيف محطة الركاب | 30 | 50 |
| 345 | الوقوف في محطات الركاب | 30 | 50 |
| 346 | وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المخصصة لها | 30 | 50 |
| 347 | عداد الانتظار | 30 | 50 |
| 348 | عدم لبس النظارة الطبية | 30 | 50 |
| 349 | تلف رخصة السوق | 30 | 50 |

اقرأ أيضًا: كيف تحصل على بطاقة ائتمان بدون تحويل راتب في السعودية؟
قانون المرور الكويتي pdf
عملت وزارة الداخلية في الكويت على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات العاملة في الكويت، من خلال هذه الخدمات يمكن معرفة تكلفة المخالفة المرورية.
كما تتاح خدمة سداد قيمة المخالفة بشكل سهل وبسيط عبر طرق الدفع المتوفرة، دون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومة التابعة للوزارة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور الكويتي moi.gov.kw.

اقرأ أيضًا: تعرف على أهم مدن ساحلية في السعودية يمكنك قضاء العطلة بها
أسئلة شائعة
كما يمكن من خلال التالي من نقاط معرفة بعض الأسئلة التي تتعلق بقانون المرور الكويتي الجديد؟. وما يتعلق بها من أجوبة:
كم قيمة مخالفة عدم اضاءة الأنوار في الكويت؟
كم مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة الكويت؟
تصل قيمة مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة غرامة مالية لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 600 دينار كويتي، مع الحبس ثلاث سنوات.
كم مخالفة الوقوف الخاطئ في الكويت؟
تتراوح بين 15 و25 دينارًا كويتيًا، ولا يوجد عقوبة بالحبس.



