رمز الاتصال للدول العربية … كود الاتصال بدول الخليج
رمز الاتصال للدول العربية حيث إن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وهو ما يسمى بالوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة يقوم بتطوير معايير عالمية للاتصالات، كتعيين رموز الاتصال الخاصة بالدول.
علمًا أن البلدان القريبة جغرافيًا من بعضها البعض تميل إلى أن يكون لها رموز اتصالها مماثلة، حيث يتم تجميع كل دولة في ما يسمى “منطقة الاتصال” التي تتطابق تقريبًا مع موقع الدولة في العالم.
رمز الاتصال للدول العربية
تتمثل رمز الاتصال للدول العربية في التالي من نقاط:
- مفتاح قطر 974+
- مفتاح السعودية 966+
- كذلك مفتاح المغرب 212+
- مفتاح الإمارات 971+
- مفتاح البحرين 973+
- أيضا مفتاح عمان 968+
- مفتاح الكويت 965+
- مفتاح الأردن 962+
- كما أن مفتاح مصر 20+
- مفتاح سوريا 963+
- مفتاح تونس 216+
- مفتاح ليبيا 218+
- كذلك مفتاح فلسطين 970+
- مفتاح الجزائر 213+
- مفتاح موريتانيا 222+
- مفتاح لبنان 961+
- كما أن مفتاح السودان 249+
- مفتاح العراق 964+
- مفتاح اليمن 967+
- مفتاح جيبوتي 253+
- أيضا مفتاح الصومال 252+
- مفتاح جزر القمر 269+

اقرأ أيضًا: البيتكوين ترحب بتنصيب ترامب.. ارتفاع أسعار البيتكوين
مفاتيح دول العالم
تتمثل مفاتيح دول العالم في التالي:
| الدولة | مفتاح الاتصال الدولي |
| إثيوبيا | 251+ |
| أذربيجان | 994+ |
| أرتيريا | 291+ |
| القارة القطبية الجنوبية | 672+ |
| أرمينيا | 374+ |
| أروبا | 297+ |
| البرتغال | 351+ |
| أستراليا | 61+ |
| كذلك استوينا | 372+ |
| إسرائيل | 972+ |
| أفغانستان | 93+ |
| إكوادور | 593+ |
| الولايات المتحدة |
1+ |
| ألبانيا | 355+ |
| كما أن ألمانيا | 49+ |
| أنتيجوا وباربودا | 809 1+ |
| جزر الأنتيل | 599+ |
| أندورا | 376+ |
| إندونيسيا | 62+ |
| أنغولا | 244+ |
| أيضا أنغويلا | 809 1+ |
| أوروجواي | 598+ |
| أوزبكستان | 7+ |
| أوغندا | 256+ |
| أوكرانيا | 380+ |
| إيران | 98+ |
| آيسلندا | 354+ |
| إيطاليا | 39+ |
| إسبانيا | 34+ |
| كذلك جزر توركس وكايكوس | 809 1+ |
| الأرجنتين | 54+ |
| الأردن | 962+ |
| الإمارات |
971+ |
| بحرين | 973+ |
| برازيل | 55+ |
| برتغال | 361+ |
| بهاما | 1809+ |
| البوسنة والهرسك | 387+ |
| بابوا غينيا الجديدة | 675+ |
| بروناي | 257+ |
| بربادوس | 809+ |
| باكستان | 92+ |
| البارغواي | 595+ |
| برمودا | 809 1+ |
| بروني دار السلام | 673+ |
| بلجيكا | 32+ |
| بلغاريا | 359+ |
| بنغلادش | 890+ |
| بنما | 507+ |
| بوتان | 975+ |
| بوتسوانا | 267+ |
| بوكينا فاسو | 226+ |
| بولندا | 48+ |
| بوليفيا | 591+ |
بولينيزيا الفرنسية |
689+ |
| بويتو ريكو | 809 1+ |
| بيلاروسيا | 375+ |
| بيرو | 51+ |
| بريطانيا | 44+ |
| تانزانيا | 255+ |
| تايلند | 66+ |
| تايوان | 886+ |
| تركمنستان | 7+ |
| تركيا | 90+ |
| ترينيداد وتوباجو | 809 1+ |
| تشاد | 235+ |
| تشيلي | 56+ |
| تونغا | 228+ |
| توفالو | 688+ |
| تونجو | 676+ |
| تونس | 216+ |
| جامايكا | 809 1+ |
| جبل طارق | 350+ |
| جرينلاند | 299+ |
| جزر الأنتيل الهولندية | 599+ |
| جزائر | 213+ |
| جزر الرأس الأخضر | 238+ |
| جزر العذراء |
49 809 1+ |
| جزر العذراء |
809 1+ |
| جزر الفوكلاند | 500+ |
| جزر القمر | 269+ |
| جزر الكوك | 682+ |
| جزر كايمان | 809 1+ |
| جزر المارشال | 692+ |
| جزر سليمان | 677+ |
| جزر فاروي | 298+ |
| جزر بيتكيرن | 649+ |
| جزيرة صعود | 247+ |
| جزيرة كريسماس | 672+ |
| جزيرة كوكوس | 672+ |
| أفريقيا الوسطى | 236+ |
| إيرلندة | 353+ |
| التّشيك | 42+ |
| الدومنيكان | 809 1+ |
| جنوب أفريقيا | 27+ |
| جوام | 671+ |
| جورجيا | 7+ و 995+ |
| جيبوتي | 253+ |
| دنمارك | 45+ |
| دومنيكا | 809 1+ |
| رواندا | 250+ |
| روسيا | 7+ |
| رومانيا | 40+ |
| زائير | 243+ |
| زامبيا | 260+ |
| زمبابوي | 263+ |
| سلفادور | 503+ |
| سنيغال | 221+ |
| سودان | 249+ |
| سويد | 46+ |
| ساحل العاج | 225+ |
| ساموا |
685+ |
| سان مارينو | 378+ |
| سانت كيتس ونيفس | 809 1+ |
| سانت هيلينا | 290+ |
| سريلانكا | 94+ |
| سلوفاكيا | 42+ |
سلوفينيا |
386+ |
| سنغافورة | 65+ |
| سوازيلاند | 268+ |
| سوريا | 963+ |
| سورينام | 597+ |
| سويسرا | 41+ |
| سيراليون | 232+ |
| سيشيل | 248+ |
| السعودية | 966+ |
| الصومال | 252+ |
| الصين | 86+ |
| طاجيكستان | 7+ |
| العراق | 964+ |
| عمان | 968+ |
| الغابون | 241+ |
| غامبيا | 220+ |
| غانا | 233+ |
| غرينادا | 809 1+ |
| غواتيمالا | 502+ |
| غوادلوب | 590+ |
| غويانا | 592+ |
| غينيا | 224+ |
| غينيا – بيساو | 245+ |
| غينيا الاستوائية | 240+ |
| غينيا الفرنسية | 594+ |
| فلبين | 63+ |
| فانواتو | 678+ |
| فرنسا | 33+ |
| فلندا | 358+ |
| فلسطين | 970+ |
| فيتنام | 84+ |
| فيجي | 679+ |
| فينزويلا | 58+ |
| قبرص | 357+ |
| قرغيزستان | 7+ |
| قازاقستان | 7+ |
| قطر | 974+ |
| كونغو | 242+ |
| الكويت | 965+ |
| كاليدونيا الجديدة | 687+ |
| كاميرون | 237+ |
| كرواتيا | 686+ |
| كرواتيا | 385+ |
| كمبوديا | 855+ |
| كندا | 1+ |
| كوبا | 53+ |
| ساحل العاج | 225+ |
| كوريا الجنوبية | 82+ |
| كوريا الشمالية | 850+ |
| كوستاريكا | 506+ |
| كولومبيا | 57+ |
| كينيا | 245+ |
| لاتفيا | 371+ |
| لاوس | 856+ |
| لبنان | 961+ |
| لوكسمبورغ | 352+ |
| ليبريا | 231+ |
| ليبيا | 218+ |
| ليتوانيا | 370+ |
| ليختنّشتاين | 423+ |
| ليسوتو | 266+ |
| المغرب | 212+ |
| المكسيك | 52+ |
| مارتينيك | 596+ |
| ماكاو | 853+ |
| ميكرونيسيا | 691+ |
| مالديف | 960+ |
| مالطا | 356+ |
| مالي | 223+ |
| ماليزيا | 60+ |
| مامو الغربية | 685+ |
| مايوت | 269+ |
| مدغشقر | 261+ |
| مصر | 20+ |
| مقدونيا | 389+ |
| ملاوي | 265+ |
| منغوليا | 976+ |
| موريتانيا | 222+ |
| موريتيوس | 230+ |
| موزنبيق | 258+ |
| مولدافيا | 373+ |
| موناكو | 93 33+ |
| الدومينيكان | 809 1+ |
| مينامار | 95+ |
| نرويج | 47+ |
| نمسا | 43+ |
| ناميبيا | 264+ |
| نيجيريا | 234+ |
| نورو | 674+ |
| نيبال | 977+ |
| نيكاراغوا | 505+ |
| نيجر | 227+ |
| هايتي | 509+ |
| هندوراس | 504+ |
| هنغاريا | 36+ |
| هولندا | 31+ |
| هونغ كونج | 852+ |
| الهند | 91+ |
| اليابان | 81+ |
| اليمن | 967+ |
| يوغسلافيا | 381+ |
| اليونان | 30+ |

اقرأ أيضًا: أسعار العملات الرقمية بالدولار الأمريكي وقيمتها السوقية
كيفية العثور على رمز الدولة لرقم
يجب استخدام القائمة السابقة لتحديد البلد الذي تجري منه المكالمة، ويمكن إدخال الرقم عبر:
- أولًا إدخال رمز الخروج، حيث يشير رمز الخروج “+” إلى مكالمة دولية تجريها عبر الهاتف المحمول للتواصل مع زملائك في الفريق أو العملاء أو العملاء.
- إدخال رمز الدولة.
- إدخال رمز مشغل الهاتف المحمول، حيث تقوم بادئات مشغل الهاتف المحمول ذات الصلة بتوجيه مكالمتك إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بجهة الاتصال الخاصة بك.
- إدخال رقم هاتف جهة الاتصال، على سبيل المثال، إذا كنت تريد الوصول إلى عميلك في دبي، الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن يبدو تنسيق الاتصال مشابهًا لما يلي: +971-XX-1234567.

أسئلة شائعة
كما يمكن من خلال التالي من نقاط معرفة بعض الأسئلة التي تتعلق برمز الاتصال للدول العربية. وما يتعلق بها من أجوبه:
ما هو رمز جمهورية مصر العربية؟
رمز الاتصال في جمهورية مصر العربية هو 20+.
كيف يمكنني معرفة رمز الدولة من رقم الهاتف؟
كما يمكنك التعرف على رمز اتصال الدولة عبر التروكولر.
ما هي الدولة +44 في الواتساب؟


